<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Кадастр пещер [тема: Определение расхода пещерных водотоков]</title>
		<link>http://speleoatlas.ru</link>
		<description>Новое в теме Определение расхода пещерных водотоков форума Комиссия по учету пещер на сайте Кадастр пещер [speleoatlas.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:41:45 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Определение расхода пещерных водотоков</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://speleoatlas.ru/community/forum/messages/forum4/message1406/190-_-_-_-_">Определение расхода пещерных водотоков</a></b> в форуме <a href="http://speleoatlas.ru/community/forum/forum4/">Комиссия по учету пещер</a>. <br />
			Метод изящный. В конечной формуле после всех сокращений стоят только 3 величины: масса соли, суммарная концентрация над фоном и интервал замеров в секундах.<br /><br />Из минусов - область применения: много ограничений по &quot;качеству&quot; водного потока. Они собственно, в начале ролика приведены. Не в каждой пещере есть такие условия.<br />Второй минус - весьма нетривиальный подбор параметров эксперимента: надо достичь высокую концентрацию соли над фоном на временном диапазоне, ограниченном и снизу (из-за интервала замеров), и сверху (час тоже не просидишь так). Если удастся делать измерения чаще, а лучше - автоматически в режиме мониторинга - будет проще и точнее. <br /><br />Не уверен, кстати, что данный метод применим для малых скоростей потока (при любом расходе). Там нормального перемешивания мы не достигнем, а солевой раствор тяжелее воды.<br /><br />В ролике обойден вопрос об ошибках метода. Во первых - какова точность самого прибора? Но главное - большая зависимость от точности определения фона. В эксперименте на ролике ошибка определения фона в 1 ppm (1%) даст ошибку скорости потока в 4%.<br /><br />В принпице, метод можно применять, но с учетом его жестких ограничений. &nbsp; <br />
			<i>25.03.2020 17:15:09, Александр Гусев.</i>]]></description>
			<link>http://speleoatlas.ru/community/forum/messages/forum4/message1406/190-_-_-_-_</link>
			<guid>http://speleoatlas.ru/community/forum/messages/forum4/message1406/190-_-_-_-_</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 17:15:09 +0300</pubDate>
			<category>Комиссия по учету пещер</category>
		</item>
		<item>
			<title>Определение расхода пещерных водотоков</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://speleoatlas.ru/community/forum/messages/forum4/message1405/190-_-_-_-_">Определение расхода пещерных водотоков</a></b> в форуме <a href="http://speleoatlas.ru/community/forum/forum4/">Комиссия по учету пещер</a>. <br />
			Существует ряд методов определения расхода пещерных водотоков - прямой (с помощью заполнения банок или мешков известного объема), измерение скорости и поперечного сечения потока, а можно с помощью соли и измерения электропроводности. О применении последнего для определения расхода реки Снежной в своем докладе рассказал Александр Дегтярев (см. последнюю треть записи заседания)<br /><noindex><a href="https://vk.com/rsspeleo?z=video-62678805_456239117%2F603da901176193af89%2Fpl_wall_-62678805" target="_blank" rel="nofollow" >https://vk.com/rsspeleo?z=video-62678805_456239117%2F603da901176193af89%2Fpl_wall_-62678805</a></noindex><br />Этот доклад вызвал обсуждение в одной из групп в ВК, которое и выкладываю здесь с согласия участников.<br /><br />Василий Самсонов<br />Коллеги, особенно физики математики - как оцениваете тот метод вычисления расхода реки, что выложил в ролике Дегтярев. <br /><br /> &nbsp; &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/rudko_pavel" target="_blank" rel="nofollow" >Павел Рудко</a></noindex> &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/im?sel=c15&amp;msgid=36151" target="_blank" rel="nofollow" >8:56</a></noindex> <br />Из переписки с Дегтяревым Александром:<br /><br />Павел&quot;Этот &nbsp;метод вряд ли можно использовать при большом потоке, например, в &nbsp;паводок, когда речь будет идти о расходе в 1 и более кубометров в &nbsp;секунду. <br /><br />Александр<br />&quot;Павел, привет! Прямо в реку солемер &nbsp;нельзя опускать. Из-за потока образуется вакуумный пузырь на электродах и &nbsp;солемер показывает нуль или неадекват. Во время паводка или на больших &nbsp;реках метод не действует. Можно сформулировать условие его применимости: &nbsp;концентрация соли должна быть одинаковой по всей площади живого сечения &nbsp;потока в месте замера. Причем, даже если где-то посередине выбранного &nbsp;участка раствор очень хорошо перемешается, все равно, стремнина может &nbsp;вынести вперед (обогнать) пустые по соли слои воды возле стенок. Т.е. &nbsp;вода должна не просто хорошо перемешаться, но перемешаться на последнем &nbsp;метре перед замером.&quot;<br />Считаю метод вполне применимым в меандрах с небольшим перепадом и расходом воды (в межень). Было бы интересно применить несколько методов и сравнить показания.Как написал Александр - &quot;гидрологи этот метод используют как один из самых точных для маленьких горных рек.&quot;<br /><noindex><a href="https://vk.com/id888333" target="_blank" rel="nofollow" >Алексей Барашков</a></noindex> &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/im?sel=c15&amp;msgid=36154" target="_blank" rel="nofollow" >9:18</a></noindex> Я &nbsp;не очень физик и ни разу не математик, но гидромеханике меня пытались &nbsp;учить 3 семестра. Оцениваю метод как минимум интересным. Меня он очень &nbsp;заинтересовал в практическом плане. Принципиальных возражений у меня &nbsp;пока нет, но требуется более вдумчивый анализ и экспериментальное &nbsp;подтверждение. Из деталей я первым делом предложил бы вместо показометра &nbsp;Дегтярёва использовать адекватный кондуктометр. Лучше даже самописец. &nbsp;Можно попробовать разные варианты красителей, лично мне хочется &nbsp;попробовать КОН. Для тестов в Москве есть подходящие полигоны - речная &nbsp;сеть в центре города убрана в коллекторы. Их сечение правильной формы и &nbsp;расходы в них можно пытаться получить другими методами. Как идею, на &nbsp;заметку, себе оставил. <br /><br /> &nbsp; &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/id191309641" target="_blank" rel="nofollow" >Nikolay Ivanov</a></noindex> &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/im?sel=c15&amp;msgid=36155" target="_blank" rel="nofollow" >9:28</a></noindex> <br /> С точки зрения биологии не очевидна безопасность применения такого метода.<br />С &nbsp;КОН точно не очень, но зависит от количеств красителя. С NaCl должно &nbsp;быть лучше. Нужно просто прикинуть, какой порядок концентраций нам &nbsp;подходит, до каких величин можно снижаться. В том числе для этого и &nbsp;требуется экспериментально часть. А потом задать вопрос специалисту. &nbsp;Например, Илье Турбанову. Он достаточно компетентен для такого вопроса. <br /> <br /> &nbsp; &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/id347137066" target="_blank" rel="nofollow" >Алексей Шелепин</a></noindex> &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/im?sel=c15&amp;msgid=36158" target="_blank" rel="nofollow" >9:49</a></noindex> <br />Точность &nbsp;метода можно оценить, одновременно измеряя в двух разных местах на &nbsp;разном расстоянии от точки окраски. Чем дальше, тем лучше перемешивание, &nbsp;но глаже кривая и труднее правильно оценить &quot;хвост&quot;. &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/id888333" target="_blank" rel="nofollow" >Алексей Барашков</a></noindex> &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/im?sel=c15&amp;msgid=36159" target="_blank" rel="nofollow" >9:55</a></noindex> <br /> Должно &nbsp;быть, влияющих факторов много. Например, если в потоке много заводей, &nbsp;там краска будет застревать и давать длинный шлейф на графике, не &nbsp;отличимый от фона. Это в теории, а на практике непонятно, насколько это &nbsp;влияет. <br /> <br /> &nbsp; &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/id185623891" target="_blank" rel="nofollow" >Василий Самсонов</a></noindex> &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/im?sel=c15&amp;msgid=36165" target="_blank" rel="nofollow" >10:14</a></noindex> <br /> Спасибо за информацию. Попробую у нас на Урале на небольшом расходе около 2-5 л попробовать.<br /><br /><noindex><a href="https://vk.com/id7460800" target="_blank" rel="nofollow" >Евгений Цурихин</a></noindex> &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/im?sel=c15&amp;msgid=36172" target="_blank" rel="nofollow" >13:12</a></noindex> Думаю, &nbsp;что в пещерах, где большой паводок - методика безопасна. А вот если &nbsp;стабильный небольшой расход, то могут быть последствия для пещерных &nbsp;организмов с низкой резистентностью.<br /><br /> &nbsp; &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/rudko_pavel" target="_blank" rel="nofollow" >Павел Рудко</a></noindex> &nbsp;<noindex><a href="https://vk.com/im?sel=c15&amp;msgid=36173" target="_blank" rel="nofollow" >13:14</a></noindex> <br /> Количество и концентрацию соли можно уменьшить исходя из потока. <br />
			<i>20.03.2020 15:44:19, Алексей Шелепин.</i>]]></description>
			<link>http://speleoatlas.ru/community/forum/messages/forum4/message1405/190-_-_-_-_</link>
			<guid>http://speleoatlas.ru/community/forum/messages/forum4/message1405/190-_-_-_-_</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 15:44:19 +0300</pubDate>
			<category>Комиссия по учету пещер</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
